<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Consultoría e investigación de mercados</title>
	<link>http://marketvariance.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 18:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Cementos Moctezuma S.A. de C.V.</title>
		<description><![CDATA[Los servicios de Market Variance fueron sustanciosos en información para la toma de decisiones sobre temas que en su momento fueron de vital importancia para Cementos Moctezuma. Estamos muy agradecidos por el profesionalismo y la disponibilidad de todo su personal para con nuestra empresa .]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/09/29/cementos-moctezuma-s-a-de-c-v/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudios Cuantitativos</title>
		<description><![CDATA[Somos especialistas en estudios por encuesta y técnicas estadísticas para el análisis de información; asimismo, contamos con metodologías y modelos propios de investigación. Hemos hecho estudios sobre cualquier tipo de categorías, como...]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/11/estudios-cuantitativos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hooters de México S.A. de C.V.</title>
		<description><![CDATA[Por este medio tenemos mucho gusto en confirmar que la empresa Market Variance realizó varios estudios de mercado para nuestra empresa, estableciendo parámetros de ingreso, edad, genero, hábitos de consumo y nivel socio económico de nuestros clientes, mediante el método de encuestas directas. Con ello pudimos actualizar nuestra base de datos para evaluar nuestros productos en [...]]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/11/hooters-de-mexico-s-a-de-c-v/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colegio Sara Alarcón</title>
		<description><![CDATA[Gracias a Integra MKT detectamos las necesidades de servicio al cliente y la cantidad de clientes que perdíamos por falta de un buen seguimiento .]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/11/colegio-sara-alarcon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Universidad de la Salle Pachuca</title>
		<description><![CDATA[Con el apoyo de Integra MKT monitoreamos y mejoramos el nivel de servicio que brindamos a nuestros alumnos .]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/11/universidad-de-la-salle-pachuca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitación</title>
		<description><![CDATA[Capacitamos y actualizamos a tu equipo en estadística, software, técnicas, modelos y metodología de investigación. Cubrimos tus necesidad en...]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/10/capacitacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consultoría y asesoría</title>
		<description><![CDATA[Desarrollamos apoyos importantes para tu empresa y te ayudamos a incursionar en nuevos negocios y optimizar tus recursos a través de la evaluación del mix marketing y los niveles de satisfacción de tus clientes. Junto con nuestros socios y amigos de Integra Marketing te podemos asesorar en...]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/09/consultoria-y-asesoria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apoyos de investigación</title>
		<description><![CDATA[Te ayudamos en las diferentes etapas de tu investigación, puedes contar con nosotros para...]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/08/08/apoyos-de-investigacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La elasticidad de precios puede acabar a golpes</title>
		<description><![CDATA[Esto si que está chistoso. Dos colegas, ambos presidentes y dueños de agencias AMAI, discutían porque uno aseguraba que el conjoint podía ser usado para estimar elasticidad de precios y el otro sostenía que nanai. Tan duro estuvo el agarrón que aseguran que casi terminan a madrazos ¿Donde está lo chistoso? Bueno, que he visto [...]]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/06/16/elasticidad-de-precios-puede-costar-una-madrina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para entender CBC (Conjoint Based Choice) hay que saber CBC (Contar Básicamente Contar)</title>
		<description><![CDATA[No recuerdo donde leí que actualmente existe una competencia entre los ingenieros de software quienes tratan de hacer más y mejores programas a prueba de idiotas y las universidades que hacen cada vez más y mejores idiotas; hasta hoy las universidades llevan la delantera. Cito lo anterior porque es relativamente fácil hacer un estudio con [...]]]></description>
		<link>http://marketvariance.com/site/2010/05/11/para-entender-cbc-conjoint-based-choice-hay-que-saber-cbc-contar-basicamente-contar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.349 seconds -->

